Позвоните и Ваша машинка будет работать уже сегодня!
В 90% случаев, неисправность стиральной машины удаётся устранить в течение трех часов, начиная с вызова мастера.
Работаем по всему городу Перми и Добрянке, независимо от расстояния!
Отзывы можно оставить здесь
Неполадки в работе приносят множество неудобств для своих владельцев, лишая их незаменимого помощника в быту и вынуждая тратиться на ремонт стиральной машины. Еще недавно Ваша любимая машина здорово облегчала вам жизнь, выполняя за Вас трудоемкий процесс стирки, а сегодня она уже не включается либо просто отказывается стирать. Что делать и куда обратиться? В таких ситуациях не нужно паниковать: вам всегда окажут помощь опытные мастера СЦ "profservis59". Мы сумеем осуществить недорогой ремонт стиральных машин, а также другй бытовой техники качественно и оперативно.
Если у вас нет возможности своими силами транспортировать свою “заболевшую” технику, не стоит беспокоиться! Мы осуществляем выездной ремонт стиральных машин во все районы Перми. Также у нас открылся офис в г. Добрянка! Наши специалисты быстро приедут на место со всем необходимым материалом, про диагностируют и оперативно наладят работу устройства.
В том случае, если возникнет необходимость в оригинальных комплектующих, их всегда можно приобрести у нас. Запасные детали для самых популярных брендов стиральных машин и бытовой техники всегда на нашем складе в г. Перми.
Цены на ремонт стиральных машин в г. Перми и Добрянке
| Вид ремонта | Цена в рублях (от) | |
|---|---|---|
| Выезд мастера и диагностика | Бесплатно при ремонте | ВЫЗВАТЬ |
| Установкам СМА + матриал | от 850 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Выезд мастера и диагностика без ремонта | от 300 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Диагностика электронного модуля (платы управления) в сервисе | от 450 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Извлечение техники из мебели | 350 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Ложный вызов | 350 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Выезд за город | 20 руб/км | ВЫЗВАТЬ |
| Транспортировка техники или крупной детали в сервис | от 250 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Разборка-сборка техники для диагностики | от 350 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| МЕЛКИЙ РЕМОНТ | ||
| Не сливает воду | от 800 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Не заливает воду | от 800 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Не нагревает воду | от 1200 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Нет вращеия барабана | от 800 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Не включается | от 800 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Мигают все кнопки(индикации) | от 1500 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Шум при отжиме | от 800 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Прыгает СМА | от 1200 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Выбивает автоматы | от 800 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Не блокируется люк | от 1000 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Не открывается люк | от 1200 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена клапана слива | от 1500 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| замена ручки люка | от 550 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена аквастопа (гидростопа) | от 750 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена стекла люка | от 750 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена люка в сборе | от 1250 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Открытие люка без ремонта | от 650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 750 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена сливного шланга | от 550 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена заливного шланга | от 650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена сливного фильтра | от 550 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена или ремонт дозатора | от 550 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Чистка сливного фильтра | от 650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Чистка заливного фильтра | от 750 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена приводного ремня | от 750 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена лицевой панели, сигнальной лампы | от 650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена улитки сливной помпы | от 850 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||
| Замена ТЭНа | от 950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена сливного насоса, манжеты насоса | от 850 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена манжеты люка без разбора машины | от 940 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена манжеты люка с разбором машины | от 1250 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 700 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | от 940 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена щёток двигателя | от 940 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Ремонт или замена мотора | от 1450 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена амортизаторов | от 950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена пружин подвески | от 950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена прессостата (датчика уровня воды) | от 1350 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | от 700 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Достать посторонний предмет без разбора машинки | от 650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена блока управления (электронного модуля) или индикации | от 1250 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Ремонт платы управления или индикации | от 950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена селектора программ | от 950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Ремонт или замена аквастопа | от 940 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена или герметизация патрубков | от 940 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена шкива барабана без разборки прибора | от 950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена датчика температуры или термостата | от 1250 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена электрического жгута | от 1850 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Установка верхнего противовеса | от 1150 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Закрытие шторок барабана (с полной разборкой машины)(для машин с вертикальной загрузкой) | от 1450 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| КРУПНЫЙ РЕМОНТ | ||
| Замена подшипника (разборный бак) | от 1950 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена подшипника (не разборный бак) | от 3450 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена крестовины | от 2650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена бака или барабана | от 2850 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена опоры бака | от 2450 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена нижнего противовеса | от 2650 руб. | ВЫЗВАТЬ |
| Замена шторок барабана с разбором бака(для машин с вертикальной загрузкой) | от 2050 руб. | ВЫЗВАТЬ |
Помимо прочего, вы всегда можете в ходе бесплатной консультации задать интересующие вопросы
по тел. +7 (952) 660-66-70
Для заказа мастера в г. Добрянка +7(982)489-59-00

